知识库管理 V1.5
| 标题 | 分类 | 关联设备 | 作者 | 发布日期 | 浏览量 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | Brilliance 64 | 张工 | 2025-03-15 | 1,286 | 已发布 | 编辑下架 | |
| 呼吸机 | SERVO-i | 李工 | 2025-03-10 | 956 | 已发布 | 编辑下架 | |
| 心电监护 | CARESCAPE B650 | 王工 | 2025-02-28 | 823 | 已发布 | 编辑下架 | |
| 超声 | DC-80 | 赵工 | — | — | 草稿 | 编辑发布删除 | |
| MRI | MAGNETOM Aera | 张工 | 2025-02-15 | 512 | 已发布 | 编辑下架 |
共 48 条
|
1
2
3
...
5
飞利浦 Brilliance 64 CT 图像伪影排查指南
一、常见伪影类型及原因分析
CT 图像伪影是影响临床诊断质量的重要因素。本文针对 Brilliance 64 机型,系统梳理了环形伪影、条状伪影、运动伪影三种常见类型的产生原因及排查方法...
(富文本编辑器预览区域)