> 工期折算说明:前后端并行开发,前后端各占总工时约50%,1人天/日历天。
> 保守原则:工时已含 20% 风险缓冲;含开发、联调、常规修改轮次。
| 模块 | 功能说明 | 实际工时(人天) | 报价工时(人天) | 前端(人天) | 后端(人天) | 日均单价 | 报价 | 是否必选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模块一:App用户端基础 | 举报、预警、实名认证、个人中心 | 16.0 | 19.0 | 9.5 | 9.5 | ¥400 | ¥7,600 | ✅ 必选 |
| 模块二:报案模块(新增) | 举报反馈、快速止付、国反对接、OCR识别 | 30.0 | 36.0 | 18.0 | 18.0 | ¥400 | ¥14,400 | ✅ 必选 |
| 模块三:内网运营后台 | 举报管理、止付管理、RBAC权限、案件线索管理 | 33.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | ¥400 | ¥16,000 | ✅ 必选 |
| 模块四:知识库 | 反诈案例、防骗指南、视频课程 | 14.0 | 17.0 | 8.5 | 8.5 | ¥400 | ¥6,800 | 可选 |
| 模块五:旧系统迁移 | 约1TB数据迁移、接口兼容过渡 | 18.0 | 22.0 | 3.0 | 19.0 | ¥400 | ¥8,800 | 可选 |
| 方案 | 包含模块 | 实际工时合计 | 报价工时合计 | 前端合计 | 后端合计 | 工期(日历天) | 总报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础版 | 模块一 + 模块二 + 模块三 | 79.0 | 95.0 | 47.5 | 47.5 | 约48天 | ¥38,000 |
| 完整版 | 全部模块 | 111.0 | 134.0 | 59.0 | 75.0 | 约67天 | ¥53,600 |
> 方案说明:
> - 基础版:App用户端(举报/预警/实名)+ 报案模块(止付/OCR/国反)+ 内网运营后台(权限/举报/止付/统计)
> - 完整版:全部模块,含知识库和旧系统 1TB 数据迁移
> - 工期说明:前后端并行,1前端+1后端;含开发、联调、常规修改(约3轮);不含等待客户确认时间
| 序号 | 功能类别 | 功能名称 | 功能说明 | 实际工时 | 前端 | 后端 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 用户端 | 举报功能 | 诈骗线索上报、证据上传(图片/语音/视频)、进度查询;电话/短信/社交账号/其他四类举报 | 5.0 | 2.5 | 2.5 |
| 2 | 用户端 | 预警提醒 | 诈骗风险实时推送、预警等级展示、预警详情 | 3.0 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | 用户端 | 实名认证 | 身份验证、人脸识别对接(国政通/公安身份核验) | 3.0 | 1.5 | 1.5 |
| 4 | 用户端 | 个人中心 | 用户信息、举报记录、消息通知 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | 通用 | 架构与环境 | 技术选型、架构设计、数据库设计、API 规范、环境搭建 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 6 | 通用 | 系统联调 | 前后端联调、接口测试、Bug 修复(2~3轮) | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 模块一小计 | 17.0 | 8.5 | 8.5 |
> 注:保守估算,每项功能含 UI、数据绑定、接口调用、边界处理、1轮常规修改。
| 序号 | 功能类别 | 功能名称 | 功能说明 | 实际工时 | 前端 | 后端 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 用户端 | 举报反馈 | 工信部举报反馈展示(预留对接)、社交账号头像校图、举报图片项 | 3.0 | 1.5 | 1.5 |
| 2 | 用户端 | 银行卡止付 | 银行卡止付申请表单,含账号/户名/银行/金额等字段,对接国反平台 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | 用户端 | 第三方止付 | 支付宝/微信等第三方止付申请,含机构类型/账号/时间等 | 3.0 | 1.5 | 1.5 |
| 4 | 用户端 | 数字人民币止付 | 数字人民币钱包止付,含钱包ID/类型/开户行等信息 | 3.0 | 1.5 | 1.5 |
| 5 | 用户端 | 国反APP信息 | 嫌疑人账户类型、账户名、账号、转账时间/金额展示 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 6 | 用户端 | 案件/线索上报 | 依据「是否损失资金」字段区分案件(Y)与线索(N),含完整表单 | 3.0 | 1.5 | 1.5 |
| 7 | 用户端 | 设备信息采集 | 采集报案人手机品牌/型号/OS/IP/网络类型/位置 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 8 | 用户端 | OCR自动识别 | 身份证/银行卡 OCR 识别(第三方),自动填入表单 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 9 | 管理端 | 止付管理 | 银行卡/第三方/数字人民币止付列表与详情展示 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
| 10 | 管理端 | 案件线索区分 | 后台展示报案助手采集详情,区分案件/线索,含标识 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 11 | 通用 | 报案模块联调 | 报案全流程联调、第三方接口对接、Bug 修复(2~3轮) | 3.0 | 1.5 | 1.5 |
| 模块二小计 | 31.0 | 15.5 | 15.5 |
> 注:报案模块涉及国反平台/OCR/止付三方接口对接,保守估算后端工时略高。
| 序号 | 功能类别 | 功能名称 | 功能说明 | 实际工时 | 前端 | 后端 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 管理端 | 身份权限管理 | 多级组织/部门 RBAC 权限模型,角色/权限/用户三角关系 | 6.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2 | 管理端 | 组织架构管理 | 多级组织树、部门层级、人员归属管理 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | 管理端 | 举报管理 | 举报审核、流转、处置全流程,含状态机与操作日志 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | 管理端 | 止付管理 | 银行卡/第三方/数字人民币止付列表与详情,含处置操作 | 3.0 | 1.5 | 1.5 |
| 5 | 管理端 | 报案助手 | 报案详情展示,含 OCR 识别结果、设备信息、案件/线索区分标识 | 3.0 | 1.5 | 1.5 |
| 6 | 管理端 | 国反平台 | 嫌疑人账户信息管理(类型/账户名/账号/转账明细),接口配置 | 3.0 | 1.5 | 1.5 |
| 7 | 管理端 | 数据统计 | 反诈大数据看板,含趋势图、分布图、TOP统计,按角色数据隔离 | 5.0 | 2.5 | 2.5 |
| 8 | 管理端 | 内容管理 | 知识库内容发布、编辑、审核,含案例/指南/视频 | 3.0 | 1.5 | 1.5 |
| 9 | 管理端 | 系统配置 | 参数管理、字典维护、日志审计 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 10 | 通用 | 后台联调 | 权限流程测试、举报/止付/报案全流程联调、Bug 修复(2~3轮) | 3.0 | 1.5 | 1.5 |
| 模块三小计 | 36.0 | 18.0 | 18.0 |
> 注:RBAC 权限模型+多级组织架构是本模块最复杂部分,保守估算各给 6+4 人天。
| 序号 | 功能类别 | 功能名称 | 功能说明 | 实际工时 | 前端 | 后端 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 用户端 | 知识库列表 | 分类展示反诈案例、防骗指南、视频课程 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | 用户端 | 案例/指南详情 | 案例详情页,含图文/视频播放器 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | 用户端 | 视频课程 | 视频课程列表与播放,含进度记录 | 3.0 | 1.5 | 1.5 |
| 4 | 管理端 | 内容发布 | 知识库内容 CMS 发布,含富文本编辑、图片上传 | 3.0 | 1.5 | 1.5 |
| 5 | 管理端 | 审核管理 | 内容提交审核、审核操作与记录 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 6 | 通用 | 联调与测试 | 前后端联调、Bug 修复(1~2轮) | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 模块四小计 | 14.0 | 7.0 | 7.0 |
| 序号 | 功能类别 | 功能名称 | 功能说明 | 实际工时 | 前端 | 后端 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数据迁移 | 数据清洗与转换 | 旧系统 ~1TB 数据清洗、去重、格式转换、导入脚本 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 2 | API 兼容 | 旧接口兼容层 | 双写过渡期,旧接口兼容适配,新旧系统并行运行 | 5.0 | 2.0 | 3.0 |
| 3 | 数据验证 | 数据一致性验证 | 迁移后数据校验、异常数据处理 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | 通用 | 迁移工具与文档 | 迁移脚本、回滚方案、交接文档 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 模块五小计 | 19.0 | 3.0 | 16.0 |
> 注:旧系统迁移为纯后端密集型工作;实际工期受旧系统技术栈清晰度影响,保守估算。如甲方能提供旧库表结构,可缩短约 20%。
| 范围 | 实际工时 | 报价工时 | 前端 | 后端 | 工期 | 报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础版(模块一+二+三) | 84.0 | 101.0 | 50.5 | 50.5 | 约51天 | ¥40,400 |
| 完整版(全部模块) | 117.0 | 141.0 | 60.0 | 81.0 | 约71天 | ¥56,400 |
| 完整版+集群(全部+集群部署) | 137.0 | 165.0 | 62.0 | 103.0 | 约83天 | ¥66,000 |
> 工期估算:前后端并行,约 2 人天/日历天;含 3 轮常规修改周期。
> 集群部署说明:集群部署(模块六)为可选模块,需甲方提供 K8s 集群环境或云服务商账号。
| 序号 | 功能名称 | 功能说明 | 实际工时 | 前端 | 后端 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Docker镜像制作 | 多服务 Dockerfile + 镜像优化 + 安全扫描 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | K8s集群搭建 | 测试环境 + 生产环境 + 多AZ高可用 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 3 | Helm Charts编排 | 服务编排模板 + ConfigMap/Secret + HPA配置 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | CI/CD流水线 | GitLab CI / ArgoCD + 自动部署 + 灰度发布 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| 5 | 弹性伸缩配置 | HPA策略 + 扩缩容规则 + 压测调优 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 6 | 监控告警体系 | Prometheus + Grafana + AlertManager | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 7 | 日志收集 | ELK / Loki + 日志聚合 + 检索 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 模块六小计 | 17.0 | 0.0 | 17.0 |
> 注:集群部署涉及甲方云环境配合(如阿里云ACK、腾讯云TKE、自建K8s),需提前确认环境。
antifraud_antifraud_report、antifraud_case、antifraud_case_bank_stop| 角色 | 标识 | 说明 |
|---|---|---|
| 普通用户 | user | App端用户,举报、查看预警 |
| 认证用户 | certified_user | 完成实名认证的用户,可使用完整功能 |
| 基层工作人员 | grassroot_staff | 街道/社区级别,处理辖区举报 |
| 部门管理员 | dept_admin | 区县/市级部门,管理与审核 |
| 超级管理员 | super_admin | 平台运维,系统配置与权限分配 |
| 端 | 技术栈 | 说明 |
|---|---|---|
| 后端(方案A) | Go + Gin | 推荐 · 高并发、高性能 |
| 后端(方案B) | Java + Spring Boot | 企业级、生态完善 |
| 后端(方案C) | Node.js + NestJS | 快速开发、TypeScript |
| 管理后台 | Vue 3 + Element Plus | 管理员使用 |
| 小程序 | uni-app / 原生微信小程序 | 用户使用 |
| 数据库 | MySQL 8.0+ | 主从读写分离 |
| 缓存 | Redis 7.0+ Cluster | 分布式缓存、锁 |
| 消息队列 | RabbitMQ / Kafka | 异步处理 |
| OCR | 阿里云OCR / 腾讯云OCR | 身份证/银行卡识别 |
| 容器化 | Docker + Kubernetes | 可选 · 弹性伸缩 |
| 阶段 | 名称 | 主要内容 | 工时 | 工期 | 报价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Phase 1 | 单机基础版 | 核心功能(举报/报案/止付)+ 单机高并发基础 | 75天 | 约38天 | ¥30,000 |
| Phase 2 | 集群扩展版 | K8s集群 + 高负载模块独立部署 + HPA弹性伸缩 | 48天 | 约24天 | ¥19,200 |
| Phase 3 | 网关治理版 | 统一API网关 + 服务网格 + 多Region扩展 | 50天 | 约25天 | ¥20,000 |
| 总计(含20%风险缓冲) | 173天 | 约87天 | ¥69,200 | ||
方案说明:
触发升级条件:
| 序号 | 信息 | 说明 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 微信小程序 AppID | 小程序开发与发布 | ⬜ 待提供 |
| 2 | 服务器信息 | 云服务器或 K8s 集群环境 | ⬜ 待提供 |
| 3 | 域名与备案 | 接口域名与 ICP 备案 | ⬜ 待提供 |
| 4 | 工信部对接文档 | 举报反馈接口规范 | ⬜ 待提供 |
| 5 | 国反平台接口文档 | 止付接口、案件上报接口 | ⬜ 待提供 |
| 6 | OCR服务商 | 身份证/银行卡识别 | ⬜ 待提供 |
| 7 | 集群部署环境 | K8s集群 / 阿里云ACK / 腾讯云TKE | ⬜ 待提供 |
| 8 | 旧系统技术栈 | 数据库类型、核心表结构 | ⬜ 待提供 |
| 阶段 | 项目 | 说明 | 费用 | |
|---|---|---|---|---|
| Phase 1 | 云服务器(基础版) | 2核4G×2 + RDS + Redis | ¥2,000-3,000/月 | |
| OSS存储 | 文件存储(按量付费) | ¥500/月 | ||
| Phase 2 | 云服务器(集群版) | K8s集群(3节点)+ RDS + Redis + MQ | ¥5,000-10,000/月 | |
| 容器镜像仓库 | ACR / TCR | ¥300/月 | ||
| 监控日志 | 日志服务 + 监控 | ¥500/月 | ||
| Phase 3 | 多Region扩展 | 第二Region同Phase2配置 | ¥10,000+/月 | |
| 统一网关 | API网关(APISIX企业版) | ¥3,000/月 | ||
| OCR调用(按需) | 按调用量计费(甲方自带) | |||
| 微信认证 | 微信小程序认证费 | ¥300/年 | ||
文档版本:v1.2
创建日期:2026-03-25
最后更新:2026-03-27(新增三阶段演进方案)
维护:项目团队