📊 数据表关系总图
用户相关
举报相关
报案与止付
国反平台
组织权限
运营相关
erDiagram
antifraud_user ||--o{ antifraud_user_certification : "实名认证"
antifraud_user ||--o{ antifraud_report : "提交举报"
antifraud_user ||--o{ antifraud_case : "发起报案"
antifraud_user ||--o{ antifraud_warning : "接收预警"
antifraud_report ||--o{ antifraud_report_evidence : "证据"
antifraud_report ||--o| antifraud_report_phone : "电话举报"
antifraud_report ||--o| antifraud_report_sms : "短信举报"
antifraud_report ||--o| antifraud_report_social : "社交举报"
antifraud_case ||--o{ antifraud_case_bank_stop : "银行卡止付"
antifraud_case ||--o{ antifraud_case_third_stop : "第三方止付"
antifraud_case ||--o{ antifraud_case_digital_rmb_stop : "数字人民币止付"
antifraud_case ||--o| antifraud_case_device_info : "设备信息"
antifraud_case ||--o| antifraud_case_ocr : "OCR记录"
antifraud_case ||--o{ antifraud_guofan_info : "国反嫌疑人"
antifraud_report }o..o{ antifraud_knowledge : "关联知识"
antifraud_user ||--o{ antifraud_notice : "接收通知"
antifraud_org ||--o{ antifraud_department : "部门"
antifraud_department ||--o{ antifraud_user : "归属用户"
antifraud_role ||--o{ antifraud_user_role : "用户角色"
antifraud_user ||--o{ antifraud_user_role : "角色关联"
antifraud_role ||--o{ antifraud_permission : "权限"
👤 用户与举报模块 ER
erDiagram
antifraud_user ||--o{ antifraud_user_certification : "实名认证"
antifraud_user ||--o{ antifraud_report : "提交举报"
antifraud_report ||--o{ antifraud_report_evidence : "证据"
antifraud_report ||--o| antifraud_report_phone : "电话举报"
antifraud_report ||--o| antifraud_report_sms : "短信举报"
antifraud_report ||--o| antifraud_report_social : "社交举报"
antifraud_user — 用户主表
| 字段名 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| id PK | bigint | NO | 主键ID |
| phone | varchar(32) | YES | 手机号 |
| nickname | varchar(64) | YES | 昵称 |
| status | varchar(20) | YES | 状态:active/inactive/banned |
| create_time | datetime | YES | 创建时间 |
antifraud_user_certification — 实名认证表
| 字段名 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| id PK | bigint | NO | 主键ID |
| user_id FK | bigint | YES | 关联用户ID |
| cert_type | varchar(20) | YES | 认证类型 |
| real_name | varchar(64) | YES | 真实姓名 |
| id_number | varchar(18) | YES | 身份证号 |
| face_result | varchar(256) | YES | 人脸核验结果 |
| create_time | datetime | YES | 创建时间 |
antifraud_report — 举报信息主表
| 字段名 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| id PK | bigint | NO | 主键ID |
| serial_no UK | varchar(32) | YES | 流水号(唯一) |
| user_id FK | bigint | YES | 举报用户ID |
| type | varchar(20) | YES | 举报类型:phone/sms/social/other |
| content | text | YES | 举报内容 |
| status | varchar(20) | YES | 状态:pending/handling/resolved |
| is_anonymous | tinyint | YES | 是否匿名:0否/1是 |
| reporter_phone | varchar(20) | YES | 举报人电话 |
| guofan_case_no | varchar(64) | YES | 国反平台案件编号 |
| has_loss | tinyint | YES | 是否有损失:0否/1是 |
| create_time | datetime | YES | 创建时间 |
antifraud_report_evidence — 举报证据表
| 字段名 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| id PK | bigint | NO | 主键ID |
| report_id FK | bigint | YES | 关联举报ID |
| evidence_type | varchar(20) | YES | 证据类型:image/video/audio |
| file_url | varchar(256) | YES | 文件URL |
| create_time | datetime | YES | 上传时间 |
🚨 报案与止付模块 ER
erDiagram
antifraud_case ||--o{ antifraud_case_bank_stop : "银行卡止付"
antifraud_case ||--o{ antifraud_case_third_stop : "第三方止付"
antifraud_case ||--o{ antifraud_case_digital_rmb_stop : "数字人民币止付"
antifraud_case ||--o| antifraud_case_device_info : "设备信息"
antifraud_case ||--o| antifraud_case_ocr : "OCR记录"
antifraud_case ||--o{ antifraud_guofan_info : "国反嫌疑人"
antifraud_case — 案件/线索主表
| 字段名 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| id PK | bigint | NO | 主键ID |
| serial_no UK | varchar(32) | YES | 流水号(唯一) |
| user_id FK | bigint | YES | 报案用户ID |
| case_type | varchar(20) | YES | 案件类型:theft/fraud/extortion |
| has_loss | tinyint | YES | 是否损失:0线索/1案件 |
| status | varchar(20) | YES | 状态:pending/approved/rejected |
| create_time | datetime | YES | 创建时间 |
antifraud_case_bank_stop — 银行卡止付表
| 字段名 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| id PK | bigint | NO | 主键ID |
| case_id FK | bigint | YES | 关联案件ID |
| stop_account_type | varchar(20) | YES | 账号类型:debit_card/credit_card |
| stop_account | varchar(32) | YES | 止付账号 |
| stop_account_name | varchar(64) | YES | 止付账户名 |
| bank_name | varchar(64) | YES | 开户银行 |
| transfer_time | datetime | YES | 转账时间 |
| currency | varchar(10) | YES | 币种:CNY/USD |
| transfer_amount | decimal(18,2) | YES | 转账金额 |
| is_suspect | tinyint | YES | 是否嫌疑人:0否/1是 |
| fraud_type | varchar(50) | YES | 涉诈类别 |
| stop_reason | varchar(200) | YES | 止付事由 |
| guofan_response | json | YES | 国反平台响应 |
| status | varchar(20) | YES | 状态:pending/approved/rejected |
| create_time | datetime | YES | 创建时间 |
antifraud_case_third_stop — 第三方止付表
| 字段名 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| id PK | bigint | NO | 主键ID |
| case_id FK | bigint | YES | 关联案件ID |
| stop_account_type | varchar(20) | YES | 账号类型 |
| third_party_institution | varchar(64) | YES | 第三方机构:alipay/wechat/paypal |
| stop_account | varchar(64) | YES | 止付账号 |
| transfer_time | datetime | YES | 转账时间 |
| is_suspect | tinyint | YES | 是否嫌疑人 |
| fraud_type | varchar(50) | YES | 涉诈类别 |
| stop_reason | varchar(200) | YES | 止付事由 |
| status | varchar(20) | YES | 状态 |
| create_time | datetime | YES | 创建时间 |
antifraud_case_digital_rmb_stop — 数字人民币止付表
| 字段名 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| id PK | bigint | NO | 主键ID |
| case_id FK | bigint | YES | 关联案件ID |
| wallet_id | varchar(64) | YES | 钱包ID |
| stop_type | varchar(20) | YES | 止付类型 |
| stop_account_name | varchar(64) | YES | 止付账户名 |
| currency_type | varchar(10) | YES | 货币类型 |
| victim_name | varchar(64) | YES | 受害人姓名 |
| victim_bank_card | varchar(32) | YES | 受害人银行卡 |
| transfer_time | datetime | YES | 转账时间 |
| wallet_type | varchar(20) | YES | 钱包种类 |
| bank_name | varchar(64) | YES | 开户行 |
| stop_reason | varchar(200) | YES | 止付事由 |
| status | varchar(20) | YES | 状态 |
| create_time | datetime | YES | 创建时间 |
antifraud_case_device_info — 设备信息表
| 字段名 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| id PK | bigint | NO | 主键ID |
| case_id FK | bigint | YES | 关联案件ID |
| device_brand | varchar(32) | YES | 手机品牌 |
| device_model | varchar(64) | YES | 型号 |
| os_version | varchar(20) | YES | 系统版本 |
| ip_address | varchar(32) | YES | IP地址 |
| network_type | varchar(20) | YES | 网络类型:WIFI/4G/5G |
| location | varchar(128) | YES | 地理位置 |
| create_time | datetime | YES | 创建时间 |
antifraud_case_ocr — OCR识别记录表
| 字段名 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| id PK | bigint | NO | 主键ID |
| case_id FK | bigint | YES | 关联案件ID |
| ocr_type | varchar(20) | YES | 识别类型:id_card/bank_card |
| image_url | varchar(256) | YES | 图片URL |
| recognized_name | varchar(64) | YES | 识别出的姓名 |
| recognized_number | varchar(64) | YES | 识别出的号码 |
| recognized_bank | varchar(64) | YES | 识别出的银行 |
| raw_result | json | YES | 原始识别结果 |
| create_time | datetime | YES | 创建时间 |
🌐 国反平台与组织权限 ER
erDiagram
antifraud_guofan_info }o..o{ antifraud_case : "嫌疑人涉案"
antifraud_guofan_interface_log }o..o{ antifraud_case : "接口日志"
antifraud_org ||--o{ antifraud_department : "部门"
antifraud_department ||--o{ antifraud_user : "归属用户"
antifraud_role ||--o{ antifraud_user_role : "用户角色"
antifraud_user ||--o{ antifraud_user_role : "角色关联"
antifraud_role ||--o{ antifraud_permission : "权限"
antifraud_guofan_info — 国反平台嫌疑人信息表
| 字段名 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| id PK | bigint | NO | 主键ID |
| case_id FK | bigint | YES | 关联案件ID |
| suspect_account_type | varchar(32) | YES | 嫌疑人账户类型 |
| suspect_account_name | varchar(64) | YES | 嫌疑人账户名 |
| suspect_account | varchar(64) | YES | 嫌疑人账号 |
| transfer_time | datetime | YES | 转账时间 |
| transfer_amount | decimal(18,2) | YES | 转账金额 |
| guofan_case_no | varchar(64) | YES | 国反平台案件编号 |
| source | varchar(20) | YES | 数据来源 |
| create_time | datetime | YES | 创建时间 |
antifraud_guofan_interface_log — 国反平台接口日志表
| 字段名 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| id PK | bigint | NO | 主键ID |
| interface_name | varchar(64) | YES | 接口名称 |
| case_no | varchar(64) | YES | 案件编号 |
| request_params | json | YES | 请求参数 |
| response_data | json | YES | 响应数据 |
| status | varchar(20) | YES | 状态:success/failed/partial |
| error_msg | varchar(256) | YES | 错误信息 |
| create_time | datetime | YES | 创建时间 |
antifraud_org — 组织表
| 字段名 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| id PK | bigint | NO | 主键ID |
| org_name | varchar(64) | YES | 组织名称 |
| parent_id | bigint | YES | 父组织ID |
| org_level | varchar(20) | YES | 组织级别 |
| create_time | datetime | YES | 创建时间 |
antifraud_department — 部门表
| 字段名 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| id PK | bigint | NO | 主键ID |
| org_id FK | bigint | YES | 所属组织ID |
| parent_id | bigint | YES | 父部门ID |
| dept_name | varchar(64) | YES | 部门名称 |
| dept_level | varchar(20) | YES | 部门级别 |
| create_time | datetime | YES | 创建时间 |
antifraud_role — 角色表
| 字段名 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| id PK | bigint | NO | 主键ID |
| role_name | varchar(64) | YES | 角色名称 |
| role_type | varchar(20) | YES | 角色类型 |
| org_id FK | bigint | YES | 所属组织ID |
| create_time | datetime | YES | 创建时间 |
antifraud_user_role — 用户角色关联表
| 字段名 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| id PK | bigint | NO | 主键ID |
| user_id FK | bigint | YES | 用户ID |
| role_id FK | bigint | YES | 角色ID |
| create_time | datetime | YES | 创建时间 |
antifraud_permission — 权限表
| 字段名 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| id PK | bigint | NO | 主键ID |
| role_id FK | bigint | YES | 角色ID |
| permission_key | varchar(128) | YES | 权限标识 |
| permission_name | varchar(64) | YES | 权限名称 |
| menu_path | varchar(64) | YES | 菜单路径 |
| create_time | datetime | YES | 创建时间 |
📋 数据表清单
共 17 张表
👤 用户模块(2表)
antifraud_user · antifraud_user_certification
🚨 举报模块(5表)
antifraud_report · evidence · phone · sms · social
📌 报案模块(6表)
antifraud_case · bank_stop · third_stop · digital_rmb_stop · device_info · ocr
🌐 国反平台(2表)
antifraud_guofan_info · interface_log
🔐 组织权限(5表)
antifraud_org · department · role · user_role · permission
📢 运营相关(3表)
antifraud_warning · knowledge · notice